- Descrição
Descrição
Access Point Wireless N 300Mbps Montável em Teto
O Controlador Cloud OC200 e o Software Controlador Omada facilitam o gerenciamento e o monitoramento de toda a rede Omada em tempo real, enquanto o serviço em nuvem permite acesso remoto e seguro, não importa onde você esteja.
O portal cativo ajuda a manter apenas os clientes autorizados a usar a rede, apresentando aos clientes um método de autenticação conveniente e fácil de usar para conceder acesso Wi-Fi. A adição da autenticação por SMS e Facebook simplifica ainda mais o portal cativo para facilitar a conectividade e impulsionar seus negócios.
O Omada EAP115 é projetado para fácil instalação em qualquer parede ou teto. A função Power over Ethernet (PoE) permite que os cabos de rede transportem energia elétrica para o local de instalação. Um problema a menos para se preocupar no projeto de infraestrutura.
Siga as instruções de configuração no aplicativo Omada gratuito para configurar em minutos. Omada permite que você defina configurações, monitore o status da rede e gerencie clientes, tudo a partir da conveniência de um smartphone ou tablet.
- Gerenciamento centralizado em nuvem gratuito e aplicativo Omada para ultra conveniência e fácil gerenciamento
- Suporta PoE (802.3af) para instalação conveniente e acessível
- Design de montagem simples para fácil fixação a uma parede ou teto
- Rede para convidados segura com múltiplas opções de autenticação (SMS / Facebook Wi-Fi / Voucher, etc.) e tecnologias de segurança sem fio
- Segurança Wi-Fi de empresarial ajuda a reduzir as ameaças à segurança de rede
- Multi-SSID divide várias redes sem fio para diferentes usuários
- Suporta gerenciamento de vlan para um gerenciamento de rede aprimorado
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interface | 1 Porta Fast Ethernet (RJ-45) (Suporte a PoE IEEE802.3af) |
Botões | Reset |
Fonte de Alimentação | PoE or fonte de alimentação externa 9VDC/0.6A |
Consumo de Energia | 2.8W |
Dimensions | 7.5×6.8×1.2 pol. (189.4×172.3×29.5mm) |
Tipo de Antena | 2 antenas Internas de 4dBi |
Montagem | Montagem em Teto / Parede (Kit Incluso) |
CARACTERÍSTICAS WIRELESS | |
---|---|
Padrões Wireless | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Frequência | 2.4-2.4835GHz |
Taxa de Sinal | 11n: até 300Mbps (dinâmico) 11g: até 54Mbps (dinâmico) 11b: até 11 Mbps (dinâmico) |
Sensibilidade de Recepção | 300M: -71dBm@10% PER 150M: -75dBm@10% PER 54M: -78dBm@10% PER 11M: -93dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -96dBm@8% PER |
Funções Wireless | Múltiplos SSIDs (Até 8 SSIDs) Ativar / desativar o rádio sem fio Atribuição automática de canais Controle de potência de transmissão (ajuste a potência de transmissão em dBm) QoS(WMM) Taxa limite Horário de reinicialização Agenda sem fio Estatísticas sem fio baseadas em SSID / AP / Client |
Segurança Wireless | Portal cativo de autenticação Controle de acesso Filtragem de endereços MAC Wireless Isolamento sem fio entre clientes Mapeamento de SSID para VLAN Detecção de AP não autorizado Suporte 802.1X 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise,WPA-PSK / WPA2-PSK |
Potência de Transmissão | CE: ≤19dBm(EIRP) FCC: ≤21dBm |
GERENCIAMENTO | |
---|---|
Omada Cloud Access | Yes |
Omada App | Yes |
Omada Cloud Controller | Yes |
Omada Controller Software | Sim |
Alertas por E-mail | Sim |
Controle de LED ON/OFF | Sim |
Controle de Acesso para Gerenciamento MAC | Sim |
SNMP | v1,v2c |
Login de Sistema Local/Remoto Syslog | Syslog Local/Remoto |
Telnet | Sim |
SSH | Yes |
Gerenciamento por WEB | HTTP/HTTPS |
Management VLAN | Sim |
OUTROS | |
---|---|
Certificação | CE, FCC, RoHS |
Conteúdo do Pacote | 300Mbps Wireless N Ceiling Mount Access Point EAP110 Fonte de alimentação Kits de montagem Guia de instalação |
Requerimentos do Sistema | Microsoft Windows 10/8/7/Vista/XP |
Ambiente | Temperatura de funcionamento: 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ℉ ~ 104 ℉) Temperatura de armazenamento: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) Umidade operacional: 10% ~ 90% sem condensação Umidade de armazenamento: 5% a 90% sem condensação |
PDF: