- Descrição
Descrição
O EAP225-Externo suporta velocidade de banda dupla simultânea de até 1200Mbps. Equipado com a mais recente tecnologia MU-MIMO 802.11ac 2ª Geração, o EAP225-Externo pode se comunicar com vários clientes ao mesmo tempo, o que o torna ideal para ambientes de alta densidade.
Com design especial de sua antena, aparência, opções de energia e métodos de instalação, o EAP225-Outdoor pode se encaixar perfeitamente em diferentes cenários, tanto em ambientes internos quanto externos.
O EAP225-Externo foi projetado com 2 antenas omnidirecionais destacáveis, o que significa que outras antenas também podem ser conectadas às suas demandas específicas.
Avaliado como IP65 durante o Teste de Proteção de Entrada, um gabinete resiliente à prova de intempéries protege os pontos de acesso contra condições adversas externas.
Com o software Controlador Omada, empresas de pequeno e médio porte podem assumir o comando de centenas de pontos de acesso internos e externos em um único local. It’s Gerenciamento de rede como deve ser – eficiente e intuitivo.
- Revestimento durável e à prova de intempéries para aplicações Wi-Fi externas
- Até 1200Mbps com tecnologia MIMO 2×2
- Antenas de alto poder de transmissão e alto ganho fornecem uma área de cobertura de longo alcance
- O software do Controlador Omada permite administradores a controlar facilmente centenas de EAPs
- Captive portal provides a convenient method for guest authentication
- O Facebook Wi-Fi e a autenticação SMS ajudam a impulsionar seus negócios
- O design de montagem simples e 802.3af/PoE Passivo (adaptador PoE incluído) permite uma implementação flexível e uma instalação conveniente
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interface | 1*Porta Ethernet Gigabit (RJ-45) (Suporta PoE 802.3af e PoE Passivo) |
Botões | Reset (Reiniciar) |
Fonte de Alimentação | PoE 802.3af e 24 PoE Passivo(Adaptador PoE Incluso) |
Consumo de Energia | 10.5W |
Dimensões (L X C X A) | 8.5 × 1.8 × 1.1pol. (215 × 46 × 27 mm) |
Antena | 2.4GHz: 2 * 3dBi, 5GHz: 2 * 4dBi |
Weatherproof Enclosure | IP65 |
Montagem | Montável em Parede/Poste (Kits Inclusos) |
Hardware Watch Dog | Sim |
CARACTERÍSTICAS WIRELESS | |
---|---|
Padrões Wireless | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Frequência | 2.4GHz, 5GHz |
Taxa de Sinal | 802.11ac: 5G:6.5 Mbps to 867Mbps(MCS0-MCS9,NSS = 1 to 2 VHT20/40/80) 2.4G:78Mbps to 300Mbps (MCS8-MCS9 VHT20/40, NSS=1 to 3) 802.11n: 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0-MCS15, VHT 20/40) 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 802.11b: 1, 5.5, 11Mbps 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
Funções Wireless | Múltiplos SSIDs(Até 16 SSIDs, 8 para cada banda) Habilitar/Desabilitar Rádio Wireless Atribuição Automática de Canal Controle de Poder de Transmissão(Ajuste de Poder de Transmmissão em dBm) QoS(WMM) MU-MIMO Airtime Fairness Beamforming Band Steering Load Balance Limite de Taxa Agendamento de Reinicialização Agendamento Wireless Estatísticas Wireless baseadas em SSID/AP/Cliente |
Segurança Wireless | Portal Cativo para Autenticação Controle de Acesso Filtragem de Endereço MAC Wireless Isolamento Wireless entre Clientes SSID para Mapeamento VLAN Detecção Rogue AP Suporte 802.1X |
Potência de Transmissão | CE:<20dBm(2.4GHz,EIRP),<23dBm(5GHz,EIRP) FCC:<30dBm(2.4GHz, EIRP),<30dBm(5GHz, EIRP) |
GERENCIAMENTO | |
---|---|
Omada App | Yes |
Omada Cloud Controller | Yes |
Omada Controller Software | Sim |
Cloud Access | Yes |
Alertas por E-mail | Sim |
Controle de Acesso para Gerenciamento MAC | Sim |
Login de Sistema Local/Remoto Syslog | Sim |
SSH | Yes |
Gerenciamento por WEB | Sim |
L3 Management | Sim |
Multi-site Management | Sim |
Management VLAN | Sim |
OUTROS | |
---|---|
Certificação | CE、FCC、RoHS |
Conteúdo do Pacote | Access Point Externo Gigabit MU-MIMO Wireless AC1200 EAP225-Externo Fonte de Energia Kit de Montagem Guia de Instalação |
Ambiente | Temperatura Operacional: -30℃~70℃ (22℉~158℉); Temperatura de Armazenamento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Umidade Operacional: 10%~90% não condensante Umidade de Armazenamento: 5%~90% não condensante |
PDF: